Aquí están los totales de votos para el premio Cy Young
A continuación se muestran los totales de puntos para la boleta del Premio Cy Young 2024, votados por los miembros de la Asociación de Escritores de Béisbol de América. Las boletas para cada premio fueron enviadas antes del inicio de los playoffs por dos escritores de cada ciudad, según la liga cubierta.
El sistema premia con siete puntos por el primer lugar, cuatro puntos por el segundo lugar, tres puntos por el tercer lugar, dos puntos por el cuarto lugar y un punto por el quinto lugar.
Chris Sale, ATL: 26 votos para el 1er lugar, 4 (2do) – 198 puntos
Zack Wheeler, PHI: 4 (1º), 25 (2º), 1 (4º) – 130 puntos
Paul Skenes, PIT: 1 (2º), 13 (3º), 3 (4º), 4 (5º) – 53 puntos
Dylan Cese, SD: 6 (3.°), 8 (4.°), 11 (5.°) – 45 puntos
Shota Imanaga, CSC: 7 (3º), 8 (4º), 1 (5º) – 38 puntos
Logan Webb, SF: 2 (3º), 4 (4º), 4 (5º) – 18 puntos
Michael King, SD: 1 (3º), 4 (4º), 3 (5º) – 14 puntos
Hunter Greene, CIN: 1 (3º), 1 (4º) – 5 puntos
Ryan Helsley, STL: 1 (4to), 2 (5to) – 4 puntos
Cristóbal Sánchez, PHI: 2 (5to) – 2 puntos
Reynaldo López, ATL: 1 (5to) — 1 punto
Sean Manaea, NYM: 1 (5to) — 1 punto
Aarón Nola, PHI: 1 (5to) — 1 punto
Tarik Skubal, DET: 30 votos para el 1er lugar, unánime – 210 puntos
Seth Lugo, Kansas City: 14 (2º), 9 (3º), 3 (4º), 4 (5º) – 93 puntos
Emmanuel Clase, CLE: 9 (2.°), 7 (3.°), 2 (4.°), 5 (5.°) – 66 puntos
Cole Ragans, Kansas: 3 (2.°), 6 (3.°), 6 (4.°), 6 (5.°) – 48 puntos
Corbin Burnes, BAL: 3 (2.°), 4 (3.°), 9 (4.°), 5 (5.°) – 47 puntos
Logan Gilbert, MER: 1 (2.°), 2 (3.°), 6 (4.°), 3 (5.°) – 25 puntos
Framber Valdez, HOU: 2 (3º), 3 (4º), 5 (5º) – 17 puntos
Kirby Yates, TEXAS: 1 (4to) – 2 puntos
Yusei Kikuchi, HOU: 1 (5to) — 1 punto
Cade Smith, CLE: 1 (5to) — 1 punto
Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!