Cada selección general número uno en el Draft de la NBA y dónde fueron a la universidad
Con la selección de Paolo Banchero en el Draft de la NBA de 2022 por parte del Orlando Magic en el puesto No. 1, Duke ahora tiene cinco selecciones No. 1 en la historia del Draft (desde 1947), la mayor cantidad de cualquier escuela de la NCAA.
Banchero se une a Zion Williamson (2019), Kyrie Irving (2011), Elton Brand (1999) y Art Heyman (1963) como Blue Devils para escuchar sus nombres para comenzar la noche del draft.
Después de Duke, Kentucky es la segunda elección con tres: Karl Anthony-Towns (2015), Anthony Davis (2012) y John Wall (2010).
📊 DATOS DEL BORRADOR: Escuelas universitarias de baloncesto con la mayor cantidad de selecciones del draft de la NBA en la primera ronda de la historia
Los Cleveland Cavaliers han sido seleccionados primero en la general seis veces, siendo la más reciente Andrew Wiggins de Kansas en 2014. Los Cavs también eligieron a Anthony Bennett de la UNLV (2013), Irving (2011) y LeBron James de St. Vincent. -Calle. Mary High School (2003), Brad Daugherty de la UNC (1986) y Austin Carr de Notre Dame (1971).
Vea la historia completa de las selecciones número uno del draft de la NBA desde 1947 a continuación:
AÑO PROYECTO | EQUIPO NBA | JUGADOR | ESCUELA |
---|---|---|---|
2024 | Halcones de Atlanta | Zacharie Risacher | N/A (Francia) |
2023 | Espuelas de San Antonio | Victor Wembanyama | N/A (Francia) |
2022 | Magia de Orlando | Paolo Banchero | Duque |
2021 | Pistones de Detroit | Cade Cunningham | Estado de Oklahoma |
2020 | lobos de minnesota | Antonio Edwards | Georgia |
2019 | Pelícanos de Nueva Orleans | sion williamson | Duque |
2018 | soles fénix | DeAndre Ayton | Arizona |
2017 | 76ers de Filadelfia | Markelle Fultz | Washington |
2016 | 76ers de Filadelfia | Ben Simmons | LSU |
2015 | lobos de minnesota | Karl Anthony Villes | Kentucky |
2014 | Caballeros de Cleveland | Andres Wiggins | Kansas |
2013 | Caballeros de Cleveland | Antonio Bennet | Universidad de Nevada Las Vegas |
2012 | Pelícanos de Nueva Orleans | Antonio Davis | Kentucky |
2011 | Caballeros de Cleveland | Kyrie Irving | Duque |
2010 | Magos de Washington | Juan Muro | Kentucky |
2009 | Clippers de Los Ángeles | Blake Griffin | Oklahoma |
2008 | Los Toros de Chicago | Derrick Rose | Menfis |
2007 | Portland Trail Blazers | Greg Oden | estado de ohio |
2006 | Raptores de Toronto | Andrea Bargnani | N/A (Italia) |
2005 | dólares de milwaukee | Andres Bogut | Utah |
2004 | Magia de Orlando | Dwight Howard | N/A (escuela secundaria) |
2003 | Caballeros de Cleveland | Lebron James | N/A (escuela secundaria) |
2002 | Cohetes de Houston | Yao Ming | N/A (China) |
2001 | Magos de Washington | kwame marrón | N/A (escuela secundaria) |
2000 | Redes de Nueva Jersey | Kenyon Martín | Cincinnati |
1999 | Los Toros de Chicago | Marca Elton | Duque |
1998 | Clippers de Los Ángeles | Michael Olowokandi | Pacífico |
1997 | Espuelas de San Antonio | Tim Duncan | bosque despertando |
1996 | 76ers de Filadelfia | Allen Iverson | georgetown |
1995 | Guerreros del Estado Dorado | Joe Smith | Maryland |
1994 | dólares de milwaukee | Glenn Robinson | Purdue |
1993 | magia de orlando | Chris Webber | Michigan |
1992 | Magia de Orlando | Shaquille O’Neal | LSU |
1991 | Charlotte Frelons | Larry Jackson | UNLV |
1990 | Redes de Nueva Jersey | Derrick Coleman | Siracusa |
1989 | Reyes de Sacramento | Pervis Ellison | luisville |
1988 | Clippers de Los Ángeles | Danny Manning | Kansas |
1987 | Espuelas de San Antonio | David Robinson | Marina |
1986 | Caballeros de Cleveland | chica brad | Carolina del Norte |
1985 | Los Knicks de Nueva York | Patricio Ewing | georgetown |
1984 | Cohetes de Houston | Hakeem Olajuwon | houston |
1983 | Cohetes de Houston | Ralph Simpson | Virginia |
mil novecientos ochenta y dos | los lakers de los angeles | James digno | Carolina del Norte |
1981 | Mavericks de Dallas | marc aguirre | De Pablo |
1980 | Guerreros del Estado Dorado | Joe Barry Carroll | Purdue |
1979 | los lakers de los angeles | Magia Johnson | estado de Michigan |
1978 | Portland Trail Blazers | Michael Thompson | Minnesota |
1977 | dólares de milwaukee | Ken Benson | Indiana |
1976 | Cohetes de Houston | Juan Lucas | Maryland |
1975 | Halcones de Atlanta | David Thompson | Estado de Carolina del Norte |
1974 | Portland Trail Blazers | Bill Walton | UCLA |
1973 | 76ers de Filadelfia | David Collins | Estado de Illinois |
1972 | Portland Trail Blazers | Calle Martín | LoyolaChicago |
1971 | Caballeros de Cleveland | Austin Carr | nuestra dama |
1970 | Pistones de Detroit | Bob Lanier | San Buenaventura |
1969 | dólares de milwaukee | Kareem Abdul Jabbar | UCLA |
1968 | Cohetes de San Diego | Elvin Hayes | houston |
1967 | Pistones de Detroit | Jimmy Walker | Providencia |
1966 | Los Knicks de Nueva York | Cazzie Russell | Michigan |
1965 | Guerreros de San Francisco | Fred Hetzel | Davidson |
1964 | Los Knicks de Nueva York | Jim Barnes | UEP |
1963 | Los Knicks de Nueva York | arte heyman | Duque |
1962 | Céfiros de Chicago | Bill McGill | Utah |
1961 | Empacadores de Chicago | Walt Bellamy | Indiana |
1960 | Reales de Cincinnati | Óscar Robertson | Cincinnati |
1959 | Reales de Cincinnati | Bob Boozer | Estado de Kansas |
1958 | Lakers de Mineápolis | Elgin Baylor | seattle |
1957 | Reales de Cincinnati | Hot Rod Hundley | Virginia del Oeste |
1956 | Reales de Rochester | tan verde | Duquesne |
1955 | Halcones de San Luis | Dick Ricketts | Duquesne |
1954 | balas de baltimore | Franck Selvy | furman |
1953 | Guerreros de Filadelfia | Ernie Beck | Pensilvania |
1952 | Halcones de Milwaukee | Marc Ouvrier | Virginia del Oeste |
1951 | balas de baltimore | Gene Melchiorre | bradley |
1950 | Celtas de Boston | Compartir mandril | Bowling Green |
1949 | Rodillo de camino de Providencia | Howie Shannon | Estado de Kansas |
1948 | Apisonadoras de Providence | Andy Tonkovitch | Mariscal |
1947 | Hombres de hierro de Pittsburgh | Clifton McNeeley | UEP |
Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!