Ganadores del Balón de Oro: ganadores de un año para otro y quienes tienen más trofeos
Desde 1956, la revista France Football otorga el Balón de Oro como reconocimiento al mejor futbolista del año. Desde 2024, el prestigioso galardón ha publicado 68 ediciones. La última entrada del galardón cayó en manos argentino leo messi. El astro, actualmente en el Inter Miami, es determinante para la creación del tercer mundo de la albicelestecon tres goles y tres asistencias en la fase final disputada en diciembre de 2022 en Qatar.
El exjugador del FC Barcelona es, por tanto, el jugador más condecorado en la historia del premio, con 8 premios. la firma con 5 trofeos de Cristiano Ronaldo, que registró su último precio en 2017. Las alegrías de los jugadores que más premios acumulan están entre los tres futbolistas que ganaron con el premio en tres ocasiones: Platini, Cruyff y Van Basten.
Ganadores del Balón de Oro masculino año tras año
AÑO | JUEZ | EQUIPO |
---|---|---|
1956 | Stanley Matthews | Liverpool |
1957 | Alfredo di Stéfano | real madrid |
1958 | Raymond Kopa | real madrid |
1959 | Alfredo di Stéfano | real madrid |
1960 | luis suárez | FC Barcelona |
1961 | Omar Sívori | Juventus |
1962 | joseph masopust | Dukla Praga |
1963 | Lev Yashin | Dinamo Moscú |
1964 | Denis Loi | manchester unido |
1965 | eusebio | Benfica |
1966 | Bobby Charlton | manchester unido |
1967 | Florián Alberto | Ferencváros |
1968 | Georges Meilleur | manchester unido |
1969 | Gianni Rivera | AC Milán |
1970 | Gerd Müller | Bayern de Múnich |
1971 | Johan Cruyff | Ájax |
1972 | Franz Beckenbauer | Bayern de Múnich |
1973 | Johan Cruyff | FC Barcelona |
1974 | Johan Cruyff | FC Barcelona |
1975 | Oleg Blokhin | Dinamo Kyiv |
1976 | Franz Beckenbauer | Bayern de Múnich |
1977 | Alan Simonsen | Borussia Mönchengladbach |
1978 | Kevin Keegan | Hamburgo |
1979 | Kevin Keegan | Hamburgo |
1980 | Karl-Heinz Rummenigge | Bayern de Múnich |
1981 | Karl-Heinz Rummenigge | Bayern de Múnich |
1982 | paolo rossi | Juventus |
1983 | Michael Platini | Juventus |
1984 | Michael Platini | Juventus |
1985 | Michael Platini | Juventus |
1986 | Ígor Belánov | Dinamo Kyiv |
1987 | Ruud Gullit | AC Milán |
1988 | Marco van Basten | AC Milán |
1989 | Marco van Basten | AC Milán |
1990 | Lotthar Matthäus | Inter de Milán |
1991 | Jean-Pierre Papin | Marsella Olímpica |
1992 | Marco van Basten | AC Milán |
1993 | Roberto Baggio | Juventus |
1994 | Cristo Stoichkov | FC Barcelona |
1995 | George Weah | AC Milán |
1996 | Matías Sammer | Borussia Dortmund |
1997 | Ronaldo Nazario | Inter de Milán |
1998 | Zinedine Zidane | Juventus |
1999 | Rivaldo | FC Barcelona |
2000 | luis figo | real madrid |
2001 | michael owen | Liverpool |
2002 | Ronaldo Nazario | real madrid |
2003 | Pavel Nedvéd | Juventus |
2004 | Andréi Shevchenko | AC Milán |
2005 | ronaldinho | FC Barcelona |
2006 | Fabio Cannavaro | real madrid |
2007 | Kaká | AC Milán |
2008 | cristian ronaldo | manchester unido |
2009 | leo messi | FC Barcelona |
2010 | leo messi | FC Barcelona |
2011 | leo messi | FC Barcelona |
2012 | leo messi | FC Barcelona |
2013 | cristian ronaldo | real madrid |
2014 | cristian ronaldo | real madrid |
2015 | leo messi | FC Barcelona |
2016 | cristian ronaldo | real madrid |
2017 | cristian ronaldo | real madrid |
2018 | Luka Modric | real madrid |
2019 | leo messi | FC Barcelona |
2020 | – | – |
2021 | leo messi | PSG |
2022 | Karim Benzema | real madrid |
2023 | leo messi | InterMiami |
2024 |
El ranking de los jugadores que más balones de oro tienen
8 balones de oro:
5 balones de oro:
3 Balones de Oro:
2 Balones de Oro:
1 Balón de Oro:
Ganadoras del Balón de Oro femenino
Pensando en el Balón de Oro femenino, hace desaparecer la presencia del fútbol español. El capitán del FC Barcelona, Alexia Putellas, a día de hoy, es la primera jugadora de nuestro país en ganar uno de los premios más cotizados del mundo del fútbol. La pasada temporal revalidó el galardón, mientras el primer futbolista se alzaba con el premio de las dos últimas semanas.
Ese año, Alexia quedó lesionada del terreno de juego durante la mayor parte de la temporada, ya que no se reunió entre los nominados. Finalmente, Aitana Bonmatí se reencuentra por primera vez con el trofeo ansiado Después de eso podremos hacerlo absolutamente a nivel individual y colectivo en la campaña pasada.
Aquí están los ganadores del Balón de Oro femenino desde su creación en 2018:
AÑO | JUGADORA | EQUIPO |
---|---|---|
2018 | Ada Hegerberg | Olympique Lyonnais |
2019 | Megan Rapinoe | Reinado de OL |
2020 | – | – |
2021 | Alexia Putellas | FC Barcelona |
2022 | Alexia Putellas | FC Barcelona |
2023 | Aitana Bonmatí | FC Barcelona |
2024 | Aitana Bonmatí | FC Barcelona |
El ranking de los jugadores que más balones de oro tienen
2 Balones de Oro:
1 Balón de Oro:
Sigue el Canal de Diario AS en WhatsAppdonde descubrirás todo el deporte en un solo espacio: las noticias del día, la agenda con la última hora de los eventos deportivos más importantes, las imágenes más recientes, la opinión de las principales empresas de AS, reportajes, vídeos y mucho más. humor de vez en cuando.
Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!