Países con menos participantes en los Juegos Olímpicos
Este viernes 26 de julio va a pasar así ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024 Un evento diferente al resto de ediciones que, por primera vez, estará listo.campo del estadio olímpicoy también porque se hará cargo del expediente de las delegaciones. 206 comités olímpicos Navegarán por el Sena. Algunas requieren embarques gigantescos, o incluso diversos, debido a la gran cantidad de atletas que prevalecen en algunos casos superando los 400. Sin embargo, hay otras naciones en esta zona. el abandonado es el único representante.
Ranking de las delegaciones más pequeñas en París 2024
las delegaciones de Liechtenstein, Belice, Nauru y Somalia tendrán un representante único.
Atletas | Delegación | Atletas |
---|---|---|
1 | Liechtenstein | – Romano Puentener (Bicicleta de montaña) |
1 | Belice | – Shaun Gill (Atletismo) |
1 | Nauru | -Winzar Kakiouea (Atlético) |
1 | Somalia | – Ali Idow Hasan (Atlético) |
2 | Tuvalu | – Karalo Hepoiteloto Maibuca (Atletismo) – Temalini Tamatoa (Atletismo) |
2 | Islas Salomón | – Sharon Firisúa (Atlético) – Isabella Millar (natación) |
2 | Birmania | – Teléfono Pyae Han (Nación) – Thuzar Thet Htar (Bádminton) |
2 | Mauritania | – Salam Mouha Ahamdy (Atletismo) – Camil Doua (Nación) |
2 | Islas Cook | – Alex Beddoes (Atletismo) – Lanihei Connolly (Nación) |
2 | Samoa Americana | – Filomenaleonisa Akopo (Atletismo) – Micah Masei (Nación) |
2 | Andorra | – Nahuel Carabaña (Atlético) – Mónica Doria Villarrubla (kayak slalom) |
3 | Seychelles | – Simon Bachmann (Nación) – Khema Elizabeth (Nación) – Dylan Sicobo (Atletismo) |
3 | Santo Tomé y Príncipe | – Roldeney de Oliveira (Judo) – Gorete Semedo (Atletismo) -Herminia Teixeira Santana (Eslalom) |
3 | San Cristóbal y Nieves | – Zahria Allers-Liburd (Atletismo) – Naquille Harris (Atlético) – Troy Nisbett (Nación) |
3 | Palaos | -Sydney Francisco (Atletismo) – Jion Hosei (Nación) – Yuri Hosei (Nación) |
3 | Malaui | – Tamayika Changanamuno (Nación) – Filipe Gomes (Nación) – Asimenye Simwaka (Atletismo) |
3 | Lesoto | – Mokulubete Blandina Makatasi (Atletismo) – Tebello Ramakongoana (Atletismo) -Michelle Tau (Taekwondo) |
3 | Butano | – Lam Dorji (Tiro con arco) – Kinzang Lhamo (Atletismo) – Sangay Tenzin (Nación) |
3 | Kiribati | -Kaimauri Erati (Harterofilia) – Kenaz Kaniwete (Atletismo) – Nera Tiebwa (Judo) |
3 | Brunéi | – Muhd Noor Firdaus Ar-Rashid (Atletismo) -Zeke Chan (Nación) – Hayley Wong (Nación) |
3 | Suazilandia | – Hayley Hoy (Nación) – Sibusiso Matsenjwa (Atletismo) – Chadd Ng Chiu Ning (Nación) |
3 | Estados federales de Micronesia | – Scott James Fiti (Atletismo) – Kehstra Killeng (Nación) – Tasi Limtiaco (Nación) |
3 | Guinea Ecuatorial | – Séfora Ada Eto (Atletismo) – Higinio Ndong Obama (Nación) – Remigio Santander Villarrubia (Atletismo) |
3 | Chad | – Valentin Betoudji (Atletismo) – Israel Madaye (Tiro con arco) – Demostraciones de Menmeloum (Judo) |
3 | Camboya | – Bunthorn Chhun (Atletismo) – Antoine De Lapparent (Nación) – Apsara Sakbum (Nación) |
continuarlo Canal de Diario AS en WhatsAppdonde descubrirás todo el deporte en un solo espacio: las noticias del día, la agenda con la última hora de los eventos deportivos más importantes, las imágenes más recientes, la opinión de las principales empresas de AS, reportajes, vídeos y mucho más. humor de vez en cuando.
Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!